医院名称 | 等级 | 性质 | 地址 | 好评度 | 综合评分 | 眼科好评数 | 特色 | 重点发展方向 | 部分服务价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山市中医院眼科 | 三级甲等 | 综合性中医医院 | 广东省中山市西区康欣路3号 | 4.0 | - | - | 集医疗、教学、科研、预防保健于一体,康复科和肾病科是重点专科,骨伤科和耳鼻喉科是重点专科建设单位,有6个省级重点专科、17个省级重点专科建设单位、2个省中医名科,以及8个市重点(特色)专科 | - | - |
中山市人民医院眼科 | 三级甲等 | 综合性医院 | 广东省中山市孙文东路2号 | - | 178 | 140 | 集医疗、教学、科研、预防保健于一体,开设有55个临床医疗科室,15个医技科室,79个专科门诊,拥有大批现代化医疗配套设施 | Diagnostic, Refractive, Cataract and Corneal Transplantation Surgery(DCRS) | - |
中山市博爱医院眼科 | 三级甲等 | 综合性医院 | 中山市东区城桂路6号 | 4.3 | - | - | 集预防、保健、教学、治疗、康复于一体,知名度较高,可开展普通眼部疾病治疗,在白内障、青光眼以及斜视近视等方面技术精湛,有较多专家医生,临床经验丰富 | - | - |
中山市小榄人民医院眼科 | 三级甲等 | 综合性医院 | 广东省中山市小榄菊城大道中段65号 | - | 81 | 2 | - | - | - |
中山市火炬开发区医院眼科 | - | - | 广东省中山市火炬开发区逸仙路123号 | - | - | - | - | - | - |
中山爱尔眼科医院 | - | 眼科专科医院 | 广东省中山市中山五路16号之一A区、之二A区、之三A区 | - | - | - | 全国连锁,专业医疗团队和先进治疗技术,术后效果自然,口碑好,秉持“以人为本,诚信服务”“技术精湛,服务周到”宗旨 | - | 白内障费用4280起;眼矫正价格4390起;近视价格12680起;玻璃体价格16389起;假眼价格1780起 |
中山六院眼科 | - | - | 广州市天河区员村二横路26号 | - | - | - | - | - | - |
广州中山眼科医院(中山大学中山眼科中心) | - | 公立眼科医院 | - | - | - | - | 目前我国规模大的公立眼科医院,是卫生健康委属委管的眼科专科医院,是中国的世界卫生组织眼健康与视觉合作中心,亚太眼科学会总部所在地,中、英、美眼科研究联盟单位,眼科学重点实验室依托单位,也是临床医学重点专科、眼科学重点学科、重要的眼科干部保健基地、继续教育示范基地。在2024年SJR大学学术排名中,眼科位居全球第六、亚洲 | - | - |
东凤医院眼科 | 未定级 | 其它 | 中山市沿江路41号 | - | - | - | 本院拥有28个科室,74位医生 | - | - |
备注: 1. 广东中山眼科医院排名是根据复旦医院排名、卫健委、患者口碑等要素综合产生。 2. 中山大学中山眼科中心前身是岭南大学医学院、中山大学医学院、光华医学院的眼科组成的中山医学院眼科教研室,组建于1953年,1965年移至现址正式建成眼科医院,2001年10月,中山医科大学与中山大学合并,更名为中山大学中山眼科中心。 3. 文中提及的广东十大眼科医院排名为排行榜123网用户票选,包括广州爱尔眼科医院近视激光手术、广州番禺普瑞眼科医院视力矫正、高州市人民医院眼科屈光矫正手术等,但这些医院在本文关于中山眼科医院的主体内容中未详细展开对比。
专业术语解释: 1. 三级甲等医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的高等级。三级甲等医院在中国是特殊医院以外的高等级的医院,代表医院在人才、技术、设备等方面处于水平。 2. 重点专科:是卫生健康委等相关部门根据医疗技术水平、科研能力、人才培养等多方面因素评估确定的具有国内水平的专科,在该专科领域的医疗、教学、科研等方面具有示范和引领作用。 3. 省级重点专科:是省级卫生健康部门评定的在省内具有较高水平和影响力的专科,在专科建设、技术创新、人才培养等方面有一定优势。 4. 自然指数(Nature Index):是依托于全球68本期刊,统计各高校、科研院所()在这些期刊上发表论文数量的数据库。通过追踪高质量自然科学期刊所发表的科研论文,自然指数提供了一个机构(或)科研表现的量化指标。 5. SJR(Scimago Institutions Ranking):是对科研机构进行排名的一种方法,综合考虑了科研机构在学术期刊上发表的论文数量、被引用次数等多个因素,反映科研机构的学术影响力和科研实力。