医院/品牌 | 基本信息 | 医疗服务/产品优势 | 排名情况 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
海露®玻璃酸钠滴眼液 | 上世纪90年代诞生,是世界上支多剂量不含防腐剂的滴眼液,进入中国15年。将于2024年8月起全面焕新包装,统一全球标识、与接轨。 | 采用目前高分子量的玻璃酸钠(即玻尿酸),具有显著的成分优势。瓶身特别设计,每次只能挤出一滴,严格准确控制用量。滴完后有滋润感,可缓解眼干眼涩眼痒、疲劳等症状,可直接用于滴美瞳。 | 眼药水排行榜 | - |
宁波市眼科医院 | 1989年创建,位于鄞州区北明程路599号。总建筑面积3.58万平方米,医疗用房面积2.2万平方米,分设西部院区(托管宁波眼病中心医院)。是温州医科大学附属宁波市眼科医院(筹)、宁波大学医学院教学医院等。 | 专科设置齐全,有白内障、青光眼等12个亚专科。现有4个病区,开放床位150张,年手术量及门诊总量位于浙江省眼科第三位。拥有多项先进的眼科诊疗设备和一支经验丰富的医生团队,能开展多种眼部疾病的诊断和治疗,在近视眼治疗方面有丰富经验。 | 在多个排名中处于较前位置,如在部分排名中领衔前十 | 0574 - 87035555 (总机) |
宁波市杭州湾医院眼科 | 位于宁波杭州湾新区滨海二路1155号 | 医疗仪器相对完善,像超声乳化仪以及玻璃体切割机等,操作前会进行严格消毒,为患者的安全和有效治疗提供保障。 | - | - |
温州医科大学附属眼视光医院 | 1998年成立,形成了集医疗、教学、科研、产业、公益、推广为一体的眼视光体系。 | 拥有先进的医疗技术和设备,能为各种眼科疾病提供专业的诊断和治疗。不断培养眼科专业人才,推动眼科技术的创新和发展。2018年门诊量达到85.2万人次,开展手术近6万例。 | 在全国眼科医院排行榜中位居第5位,在宁波眼科医院排名中也处于前列 | - |
宁波博视眼科医院 | - | 以精湛的医术受到患者的称赞 | 在宁波眼科医院排名中处于较前的位置 | - |
宁波鄞州眼科医院 | - | - | 在部分排名中稳坐头把交椅 | - |
宁波爱尔光明眼科医院 | - | - | 在多个排名中处于前十 | - |
宁波悦亮眼科医院 | - | - | 在部分宁波十佳眼科医院排名中上榜 | - |
宁波海曙太学眼科医院 | - | - | 在部分宁波十佳眼科医院排名中上榜 | - |
宁波市第二医院眼科 | - | - | 在部分宁波十佳眼科医院排名中上榜 | 0574 - 83870999 (总机) |
宁波太学眼科医院 | - | - | 在部分宁波十佳眼科医院排名中上榜 | - |
宁波大学附属人民医院眼科 | - | - | 在部分宁波十佳眼科医院排名中上榜 | - |
宁波拜维眼科医院 | - | - | 在部分宁波十佳眼科医院排名中上榜 | - |
宁波市医院眼科 | - | - | 在部分排名中位列前十 | 0574 - 87085588 (总机),05748708511 |
宁波市医疗中心李惠利医院 | - | - | - | 0574 - 87018701 (总机),0574 - 558355 |
宁波市中医医院 | - | - | - | 0574 - 87089090 (总机) |
宁波市妇女儿童医院 | - | - | - | 0574 - 87083300 (总机) |
宁波市第六医院 | - | - | - | 0574 - 87801999 (总机) |
象山县红十字台胞医院 | - | - | - | 0574 - 65987299 (总机),0574 - 633741 |
象山县中医医院 | - | - | - | 0574 - 65655757 (总机),0574 - 656557 |
宁海县医院 | - | - | - | 0574 - 65578466 (热线电话),0574 - 65 |
奉化市人民医院 | - | - | - | 0574 - 88587010 |
慈溪市中医医院 | - | - | - | 0574 - 66350456 (服务台),0574 - 6397 |
余姚市中医医院 | - | - | - | - |
术语解释:
- 玻璃酸钠:又称玻尿酸,是一种广泛存在于人体组织中的天然高分子多糖,在眼科领域,它具有良好的保水性和润滑性,可用于缓解眼睛干涩等症状。
- 多剂量不含防腐剂:指该滴眼液可以多次使用,且不添加防腐剂,减少了防腐剂对眼睛的刺激,更适合长期使用。
- 三级甲等:是医院等级中的别,代表医院在医疗服务、管理水平、技术水平等方面都达到了较高的标准。
- 亚专科:是在专科的基础上进一步细分的专业领域,如眼科中的白内障专科、青光眼专科等,亚专科的设置使得医院的诊疗更加专业化和精细化。